Tipi i Entitetit | Kriteri nr. 1 | Kriteri nr. 2 | Kriteri nr. 3 |
---|---|---|---|
Totali i Aseteve | Totali i Xhiros Vjetore | Numri Mesatar Vjetor i Punonjësve |
|
Biznese Mikro-Ekonomike | 0-15 mln | 0-30 mln | 0-10 |
Biznes i Vogël | 15 mln-150 mln | 30 mln-300 mln | 11-50 |
Biznes i Mesem | 150 mln-750 mln | 300 mln-1.500 mln | 51-250 |
Biznes i Madh | >750 mln | >1.500 mln | >250 |
Notifications